| 基本情况 | |
| CPU核心数 | 2 |
| CPU线程数 | 4 |
| 时钟速度 | 2.66GHz |
| Turbo加速最高频率 | 3.2GHz |
| 英特尔智能高速缓存 | 3 MB的 |
| DMI | 2.5GT /秒 |
| 指令集 | 64位 |
| 制作工艺 | 32纳米 |
| 最大功耗 | 35瓦 |
|
Memory Specifications内存规格
|
|
| 最大内存 | 8 GB的 |
| 内存类型 | DDR3-800/1066 |
| of Memory Channels | 2 |
| 最大内存带宽 | 17.1 GB /秒 |
| Physical Address Extensions | 36-bit |
| ECC Memory Supported ECC | 无 |
|
Graphics Specifications图形规格
|
|
|
集成显卡
|
Yes |
| Intel HD Graphics 英特尔 HD图形 | Yes |
| Intel HD Graphics with Dynamic Frequency | Yes |
| Graphics Base Frequency | 500 MHz |
| Graphics Max Dynamic Frequency | 667 MHz |
| Intel Flexible Display Interface (Intel FDI) | 是 |
| Intel Clear Video Technology | 是 |
| Intel Clear Video HD Technology | 是 |
| Dual Display Capable 双显示功能 | 是 |
| Macrovision* License Required Macrovision | No |
|
Expansion Options扩展选项
|
|
| PCI Express Revision PCI Express的版本 | 2 |
| PCI Express Configurations PCI Express组态 | 1x16 |
| # of PCI Express Ports #的PCI Express端口 | 1 |
|
Package Specifications封装规格
|
|
| Max CPU Configuration | 1 |
| 封装尺寸 | rPGA 37.5mmx 37.5mm, BGA 34mmx28mm |
| Processing Die Size | 81毫米2 |
| # of Processing Die Transistors | 3.82亿 |
| Graphics and IMC Lithography | 45纳米 |
| Graphics and IMC Die Size | 114毫米2 |
| # of Graphics and IMC Die Transistors | 1.77亿 |
| Sockets Supported | BGA1288, PGA988 |
| Halogen Free Options Available | 是 |
|
Advanced Technologies先进技术
|
|
|
英特尔Turbo Boost技术
|
是 |
|
英特尔超线程技术
|
是 |
|
英特尔虚拟化技术(VT - X)的
|
是 |
|
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)
|
是 |
|
Intel Trusted Execution Technology
|
是 |
|
AES的新指令
|
是 |
|
英特尔 64
|
是 |
| 空闲状态 | 是 |
|
增强型英特尔SpeedStep技术
|
是 |
|
英特尔按需切换
|
是 |
| 热监控技术 | 是 |
| 英特尔快速内存访问 | 是 |
| 英特尔Flex的内存访问 | 是 |
| 执行禁止位 | 是 |
热门关键词:i5-560m-cpu参数 酷睿i5-560m参数 i5笔记本
用本小贴士: 笔记本门户提醒您:为了延长电池使用时间和寿命,请接上电源再开机,电源管理开启节电功能!
游戏迷的最爱 i5芯顶级独显笔记本Aspire 5740G报价7999
i5芯时代开启 鹰眼本华硕N61JA N61WI43JA-SL报价报价7699元促销