| 处理器名称 | 核心数 | 主频 | 前端总线 | 2级缓存 | TDP功耗 | 制程工艺 | 封装 | 64位 | 备注 |
| Capspian系列 | |||||||||
| Turion II M600 | 2 | 2.4 | 3600 | 2M | 35W | 45nm | S1 | Y | |
| Turion II M620 | 2 | 2.5 | 3600 | 2M | 35W | 45nm | S1 | Y | |
| Turion II M640 | 2 | 2.6 | 3600 | 2M | 35W | 45nm | S1 | Y | |
| Turion II M660 | 2 | 2.7 | 3600 | 2M | 35W | 45nm | S1 | Y | |
| Turion II M500 | 2 | 2.2 | 3600 | 1M | 35W | 45nm | S1 | Y | |
| Turion II M520 | 2 | 2.3 | 3600 | 1M | 35W | 45nm | S1 | Y | |
| Turion II M540 | 2 | 2.4 | 3600 | 1M | 35W | 45nm | S1 | Y | |
| Athlon II M300 | 2 | 2.1/2 | 3200 | 1M | 35W | 45nm | S1 | Y | |
| Sempron M1001 | 1 | 2 | 3200 | 512KB | 25W | 45nm | S1 | Y | |
| 黄金炫龙系列 | |||||||||
| ZM-86 | 2 | 2.4 | 3600 | 2M | 35W | 65nm | S1 | Y | |
| ZM-85 | 2 | 2.3 | 4000 | 2M | 35W | 65nm | S1 | Y | |
| ZM-84 | 2 | 2.3 | 3600 | 2M | 35W | 65nm | S1 | Y | |
| ZM-82 | 2 | 2.2 | 3600 | 2M | 35W | 65nm | S1 | Y | |
| ZM-80 | 2 | 2.1 | 3600 | 2M | 35W | 65nm | S1 | Y | |
| 炫龙系列 | |||||||||
| RM-77 | 2 | 2.3 | 4000 | 1M | 35W | 65nm | S1 | Y | |
| RM-75 | 2 | 2.2 | 3600 | 1M | 35W | 65nm | S1 | Y | |
| RM-74 | 2 | 2.1 | 3600 | 1M | 35W | 65nm | S1 | Y | |
| RM-72 | 2 | 2.1 | 3600 | 1M | 35W | 65nm | S1 | Y | |
| RM-70 | 2 | 2 | 3600 | 1M | 35W | 65nm | S1 | Y | |
| 速龙系列 | |||||||||
| QL-67 | 2 | 2.2 | 4000 | 1M | 35W | 65nm | S1 | Y | |
| QL-65 | 2 | 2.1 | 3600 | 1M | 35W | 65nm | S1 | Y | |
| QL-64 | 2 | 2.1 | 3600 | 1M | 35W | 65nm | S1 | Y | |
| QL-62 | 2 | 2 | 3600 | 1M | 25W | 65nm | S1 | Y | |
| QL-60 | 2 | 1.9 | 3600 | 1M | 35W | 65nm | S1 | Y | |
| Athon Neo | |||||||||
| X2 L625 | 2 | 1.6 | 16001600 | 1M | 18W | 65nm | ASB1 | Y | |
| X2 L325 | 2 | 1.5 | 1600 | 1M | 18W | 65nm | ASB1 | Y | |
| X2 L335 | 2 | 1.6 | 1600 | 512KB | 18W | 65nm | ASB1 | Y | |
| MV-40 | 1 | 1.6 | 1600 | 512KB | 15W | 65nm | ASB1 | Y |
热门关键词:
用本小贴士: 笔记本门户提醒您:为了延长电池使用时间和寿命,请接上电源再开机,电源管理开启节电功能!